Semne ale calendarului oriental. Când este Anul Nou chinezesc? Calcul pentru orice an
Tabelul de mai jos conține date complete privind emisiunile de Anul Nou chinezesc (oriental) până în 2067. O coloană separată arată începutul anului chinezesc conform calendarului oriental, când simbolul anului devine lege deplină.
Anul | Anul calendaristic chinezesc | Începutul anului chinezesc | Simbol al anului China / (Japonia) | Elementul anului | Culoarea anului | Ciclul anului |
1960 | 4658 | 28.01.1960 | Șobolan (șoarece) | Metal | Alb | 1 |
1961 | 4659 | 15.02.1961 | Taur (vacă) | Metal | Alb | 2 |
1962 | 4660 | 05.02.1962 | Tigru | Apă | Albastru (negru) | 3 |
1963 | 4661 | 25.01.1963 | Pisică (iepure, iepure) | Apă | Albastru (negru) | 4 |
1964 | 4662 | 13.02.1964 | Dragon | Copac | Verde | 5 |
1965 | 4663 | 02.02.1965 | Șarpe | Copac | Verde | 6 |
1966 | 4664 | 21.01.1966 | Cal | Foc | Roșu | 7 |
1967 | 4665 | 09.02.1967 | Capră (oaie) | Foc | Roșu | 8 |
1968 | 4666 | 30.01.1968 | Maimuță | Pământ | Galben | 9 |
1969 | 4667 | 17.02.1969 | Cocoș | Pământ | Galben | 10 |
1970 | 4668 | 06.02.1970 | Câine | Metal | Alb | 11 |
1971 | 4669 | 27.01.1971 | Mistreț (porc) | Metal | Alb | 12 |
1972 | 4670 | 15.02.1972 | Șobolan (șoarece) | Apă | Albastru (negru) | 13 |
1973 | 4671 | 03.02.1973 | Taur (vacă) | Apă | Albastru (negru) | 14 |
1974 | 4672 | 23.01.1974 | Tigru | Copac | Verde | 15 |
1975 | 4673 | 11.02.1975 | Pisică (iepure, iepure) | Copac | Verde | 16 |
1976 | 4674 | 31.01.1976 | Dragon | Foc | Roșu | 17 |
1977 | 4675 | 18.02.1977 | Șarpe | Foc | Roșu | 18 |
1978 | 4676 | 07.02.1978 | Cal | Pământ | Galben | 19 |
1979 | 4677 | 28.01.1979 | Capră (oaie) | Pământ | Galben | 20 |
1980 | 4678 | 16.02.1980 | Maimuță | Metal | Alb | 21 |
1981 | 4679 | 05.02.1981 | Cocoș | Metal | Alb | 22 |
1982 | 4680 | 25.01.1982 | Câine | Apă | Albastru (negru) | 23 |
1983 | 4681 | 13.02.1983 | Mistreț (porc) | Apă | Albastru (negru) | 24 |
1984 | 4682 | 02.02.1984 | Șobolan (șoarece) | Copac | Verde | 25 |
1985 | 4683 | 20.02.1985 | Taur (vacă) | Copac | Verde | 26 |
1986 | 4684 | 09.02.1986 | Tigru | Foc | Roșu | 27 |
1987 | 4685 | 29.01.1987 | Pisică (iepure, iepure) | Foc | Roșu | 28 |
1988 | 4686 | 17.02.1988 | Dragon | Pământ | Galben | 29 |
1989 | 4687 | 06.02.1989 | Șarpe | Pământ | Galben | 30 |
1990 | 4688 | 27.01.1990 | Cal | Metal | Alb | 31 |
1991 | 4689 | 15.02.1991 | Capră (oaie) | Metal | Alb | 32 |
1992 | 4690 | 04.02.1992 | Maimuță | Apă | Albastru (negru) | 33 |
1993 | 4691 | 23.01.1993 | Cocoș | Apă | Albastru (negru) | 34 |
1994 | 4692 | 10.02.1994 | Câine | Copac | Verde | 35 |
1995 | 4693 | 31.01.1995 | Mistreț (porc) | Copac | Verde | 36 |
1996 | 4694 | 19.02.1996 | Șobolan (șoarece) | Foc | Roșu | 37 |
1997 | 4695 | 07.02.1997 | Taur (vacă) | Foc | Roșu | 38 |
1998 | 4696 | 27.01.1998 | Tigru | Pământ | Galben | 39 |
1999 | 4697 | 16.02.1999 | Pisică (iepure, iepure) | Pământ | Galben | 40 |
2000 | 4698 | 05.02.2000 | Dragon | Metal | Alb | 41 |
2001 | 4699 | 24.01.2001 | Șarpe | Metal | Alb | 42 |
2002 | 4700 | 12.02.2002 | Cal | Apă | Albastru (negru) | 43 |
2003 | 4701 | 01.02.2003 | Capră (oaie) | Apă | Albastru (negru) | 44 |
2004 | 4702 | 22.01.2004 | Maimuță | Copac | Verde | 45 |
2005 | 4703 | 09.02.2005 | Cocoș | Copac | Verde | 46 |
2006 | 4704 | 29.01.2006 | Câine | Foc | Roșu | 47 |
2007 | 4705 | 18.02.2007 | Mistreț (porc) | Foc | Roșu | 48 |
2008 | 4706 | 07.02.2008 | Șobolan (șoarece) | Pământ | Galben | 49 |
2009 | 4707 | 26.01.2009 | Taur (vacă) | Pământ | Galben | 50 |
2010 | 4708 | 10.02.2010 | Tigru | Metal | Alb | 51 |
2011 | 4709 | 03.02.2011 | Pisică (iepure, iepure) | Metal | Alb | 52 |
2012 | 4710 | 23.01.2012 | Dragon | Apă | Albastru (negru) | 53 |
2013 | 4711 | 10.02.2013 | Șarpe | Apă | Albastru (negru) | 54 |
2014 | 4712 | 31.01.2014 | Cal | Copac | Verde | 55 |
2015 | 4713 | 19.02.2015 | Capră (oaie) | Copac | Verde | 56 |
2016 | 4714 | 09.02.2016 | Maimuță | Foc | Roșu | 57 |
2017 | 4715 | 28.01.2017 | Cocoș | Foc | Roșu | 58 |
2018 | 4716 | 16.02.2018 | Câine | Pământ | Galben | 59 |
2019 | 4717 | 05.02.2019 | Mistreț (porc) | Pământ | Galben | 60 |
2020 | 4718 | 25.01.2020 | Șobolan (șoarece) | Metal | Alb | 1 |
2021 | 4719 | 12.02.2021 | Taur (vacă) | Metal | Alb | 2 |
2022 | 4720 | 01.02.2022 | Tigru | Apă | Albastru (negru) | 3 |
2023 | 4721 | 22.01.2023 | Pisică (iepure, iepure) | Apă | Albastru (negru) | 4 |
2024 | 4722 | 10.02.2024 | Dragon | Copac | Verde | 5 |
2025 | 4723 | 29.01.2025 | Șarpe | Copac | Verde | 6 |
2026 | 4724 | 17.02.2026 | Cal | Foc | Roșu | 7 |
2027 | 4725 | 06.02.2027 | Capră (oaie) | Foc | Roșu | 8 |
2028 | 4726 | 26.01.2028 | Maimuță | Pământ | Galben | 9 |
2029 | 4727 | 13.02.2029 | Cocoș | Pământ | Galben | 10 |
2030 | 4728 | 03.02.2030 | Câine | Metal | Alb | 11 |
2031 | 4729 | 23.01.2031 | Mistreț (porc) | Metal | Alb | 12 |
2032 | 4730 | 11.02.2032 | Șobolan (șoarece) | Apă | Albastru (negru) | 13 |
2033 | 4731 | 31.01.2033 | Taur (vacă) | Apă | Albastru (negru) | 14 |
2034 | 4732 | 19.02.2034 | Tigru | Copac | Verde | 15 |
2035 | 4733 | 08.02.2035 | Pisică (iepure, iepure) | Copac | Verde | 16 |
2036 | 4734 | 28.01.2036 | Dragon | Foc | Roșu | 17 |
2037 | 4735 | 15.02.2037 | Șarpe | Foc | Roșu | 18 |
2038 | 4736 | 04.02.2038 | Cal | Pământ | Galben | 19 |
2039 | 4737 | 24.01.2039 | Capră (oaie) | Pământ | Galben | 20 |
2040 | 4738 | 12.02.2040 | Maimuță | Metal | Alb | 21 |
2041 | 4739 | 01.02.2041 | Cocoș | Metal | Alb | 22 |
2042 | 4740 | 22.01.2042 | Câine | Apă | Albastru (negru) | 23 |
2043 | 4741 | 10.02.2043 | Mistreț (porc) | Apă | Albastru (negru) | 24 |
2044 | 4742 | 30.01.2044 | Șobolan (șoarece) | Copac | Verde | 25 |
2045 | 4743 | 17.02.2045 | Taur (vacă) | Copac | Verde | 26 |
2046 | 4744 | 06.02.2046 | Tigru | Foc | Roșu | 27 |
2047 | 4745 | 26.01.2047 | Pisică (iepure, iepure) | Foc | Roșu | 28 |
2048 | 4746 | 14.02.2048 | Dragon | Pământ | Galben | 29 |
2049 | 4747 | 02.02.2049 | Șarpe | Pământ | Galben | 30 |
2050 | 4748 | 23.01.2050 | Cal | Metal | Alb | 31 |
2051 | 4749 | 11.02.2051 | Capră (oaie) | Metal | Alb | 32 |
2052 | 4750 | 01.02.2052 | Maimuță | Apă | Albastru (negru) | 33 |
2053 | 4751 | 19.02.2053 | Cocoș | Apă | Albastru (negru) | 34 |
2054 | 4752 | 08.02.2054 | Câine | Copac | Verde | 35 |
2055 | 4753 | 28.01.2055 | Mistreț (porc) | Copac | Verde | 36 |
2056 | 4754 | 15.02.2056 | Șobolan (șoarece) | Foc | Roșu | 37 |
2057 | 4755 | 04.02.2057 | Taur (vacă) | Foc | Roșu | 38 |
2058 | 4756 | 24.01.2058 | Tigru | Pământ | Galben | 39 |
2059 | 4757 | 12.02.2059 | Pisică (iepure, iepure) | Pământ | Galben | 40 |
2060 | 4758 | 02.02.2060 | Dragon | Metal | Alb | 41 |
2061 | 4759 | 21.01.2061 | Șarpe | Metal | Alb | 42 |
2062 | 4760 | 09.02.2062 | Cal | Apă | Albastru (negru) | 43 |
2063 | 4761 | 29.01.2063 | Capră (oaie) | Apă | Albastru (negru) | 44 |
2064 | 4762 | 17.02.2064 | Maimuță | Copac | Verde | 45 |
2065 | 4763 | 05.02.2065 | Cocoș | Copac | Verde | 46 |
2066 | 4764 | 26.01.2066 | Câine | Foc | Roșu | 47 |
2067 | 4765 | 14.02.2067 | Mistreț (porc) | Foc | Roșu | 48 |
Semnul oriental al anului este unul dintre cele douăsprezece semne reprezentate de animalele asociate anului în calendarul ciclic. Fiecare semn are propriile caracteristici care pot afecta o persoană născută în acel an. Convertorul nostru vă permite să aflați atât anul curent, cât și orice an trecut sau viitor. Trebuie doar să selectați anul dorit din caseta derulantă și veți vedea imediat rezultatul.